Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3994 100.00% 1927 48.25% 2067 51.75%
2 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3994 100% 1927 48.25% 2067 51.75%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NGEPEH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung