Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3847 | 96.32% | 1852 | 46.37% | 1995 | 49.95% |
2 | O | 73 | 1.83% | 39 | 0.98% | 34 | 0.85% |
3 | B | 36 | 0.90% | 16 | 0.40% | 20 | 0.50% |
4 | A | 19 | 0.48% | 6 | 0.15% | 13 | 0.33% |
5 | AB | 17 | 0.43% | 13 | 0.33% | 4 | 0.10% |
6 | O+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3994 | 100% | 1927 | 48.25% | 2067 | 51.75% |
Lokasi NGEPEH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |